Current Status of the Moonbag
Moonbag Portfolio Holdings (in ETH)
9.5 ETH
$15,000.00 USD

Moon Bag Holdings
Click the tabs below for information on what
we hold in the community moon bag.
Token Value | 1 ETH = $3,962.94 USD |
Total Token Supply | 118,753,258.44 ETH |
Market Cap Cap | $482,805,872,579 |
Tokens in Moonbag | 5.608957907598547763 ETH |
Moonbag Token Value (USD) | $22,227.96 USD |
Moonbag Token Value (ETH) | 5.608957907598547763 ETH |
Update Timestamp | 12.15.21 2:00pm PST |
Ethereum (ETH)
View their White PaperToken Value | 1 ETH = $$4,437.06 USD |
Total Token Supply | 118,538,625.44 ETH |
Market Cap | $526,097,079,293 |
Tokens in Moonbag | 334,448,136,930,574 WOLVERINU |
Moonbag Token Value (USD) | $3,698.44 |
Moonbag Token Value (ETH) | ~0.932625006928732 ETH |
Update Timestamp | 12.15.21 1:39pm PST |
Fantom
View their White PaperToken Value | 1 CRO = $.56 USD |
Total Token Supply | 100,000,000,000 CRO |
Market Cap | $55,808,800,000.00 |
Tokens in Moonbag | 20,859.87353941 CRO |
Moonbag Token Value (USD) | $11,641.65 USD |
Moonbag Token Value (ETH) | ~2.8757 ETH |
% of Total Supply | 0.0337% |
Update Timestamp | 12.15.21 1:39pm PST |
Crypto.com Coin (CRO)
View their White PaperToken Value | 1 CRO = $.56 USD |
Total Token Supply | 100,000,000,000 CRO |
Market Cap | $55,808,800,000.00 |
Tokens in Moonbag | 20,859.87353941 CRO |
Moonbag Token Value (USD) | $11,641.65 USD |
Moonbag Token Value (ETH) | ~2.8757 ETH |
% of Total Supply | 0.0337% |
Update Timestamp | 12.15.21 1:39pm PST |
Decentraland
View their White PaperToken Value | 1 CRO = $.56 USD |
Total Token Supply | 100,000,000,000 CRO |
Market Cap | $55,808,800,000.00 |
Tokens in Moonbag | 20,859.87353941 CRO |
Moonbag Token Value (USD) | $11,641.65 USD |
Moonbag Token Value (ETH) | ~2.8757 ETH |
% of Total Supply | 0.0337% |
Update Timestamp | 12.15.21 1:39pm PST |
Solana
View their White PaperToken Value | 1 CRO = $.56 USD |
Total Token Supply | 100,000,000,000 CRO |
Market Cap | $55,808,800,000.00 |
Tokens in Moonbag | 20,859.87353941 CRO |
Moonbag Token Value (USD) | $11,641.65 USD |
Moonbag Token Value (ETH) | ~2.8757 ETH |
% of Total Supply | 0.0337% |
Update Timestamp | 12.15.21 1:39pm PST |
Coinscan
View their White Paper
Download the Zerion App
Check out the Zerion App for mobile monitoring of DeFi markets and watch the TigerQueen moonbag on the go! Just download below for iPhone or Andriod and add "tqmoonbag.eth".